ジャニーズの人気グループであるSixTONES。
今回はSixTONESの年齢順を一覧で紹介いたします。
それでは、確認していきましょう。
目次
【2025年1月最新】SixTONESの年齢を一覧でまとめて紹介
SixTONESの年齢順をBOXでまとめてみました。
| 名前 | 年齢 | 生年月日 |
| 高地優吾 | 30歳 | 1994年3月8日 |
| 京本大我 | 30歳 | 1994年12月3日 |
| 田中樹 | 29歳 | 1995年6月15日 |
| 松村北斗 | 29歳 | 1995年6月18日 |
| ジェシー | 28歳 | 1996年6月11日 |
| 森本慎太郎 | 27歳 | 1997年7月15日 |
最年長は高地優吾さんで最年少が森本慎太郎さんです。
それでは、グループ内での年齢差について詳しく紹介いたします。
【SixTONES】年齢差を紹介!MAX4歳差でゆごしん
SixTONESのメンバーがどれだけ年齢差があるのかを調査いたしました。
| 名前 | 年齢差 |
| 高地優吾 | ±0 |
| 京本大我 | 1歳差 |
| 田中樹 | 2歳差 |
| 松村北斗 | 2歳差 |
| ジェシー | 3歳差 |
| 森本慎太郎 | 4歳差 |
メンバー間ではMAX4歳差もあります。
ちなみに高地優吾さんと森本慎太郎さんは入所順だけで考えるとコチラ。
- 森本慎太郎:入所歴17年
- 高地優吾:入所歴15年
つまり年齢的には髙地優吾さんが年上。
ただ、芸歴だけで考えると森本慎太郎さんの方が先輩ということになります。
【2030年まで】メンバーの年齢推移はこちら
ココからはSixTONESのメンバーが2030年までの年齢の変化についてまとめてみました。
まずは、高地優吾さんから紹介いたします。
【2030年まで】高地優吾の年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年3月8日(土) | 31 |
| 2026年3月8日(日) | 32 |
| 2027年3月8日(月) | 33 |
| 2028年3月8日(水) | 34 |
| 2029年3月8日(木) | 35 |
| 2030年3月8日(金) | 36 |
【2030年まで】京本大我の年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年12月3日 | 33 |
| 2026年12月3日 | 34 |
| 2027年12月3日 | 35 |
| 2028年12月3日 | 36 |
| 2029年12月3日 | 37 |
| 2030年12月3日 | 38 |
【2030年まで】田中樹の年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年12月13日(水) | 30 |
| 2026年12月13日(木) | 31 |
| 2027年12月13日(金) | 32 |
| 2028年12月13日(日) | 33 |
| 2029年12月13日(月) | 34 |
| 2030年12月13日(火) | 35 |
【2030年まで】松村北斗の年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年6月18日 | 30 |
| 2026年6月18日 | 31 |
| 2027年6月18日 | 32 |
| 2028年6月18日 | 33 |
| 2029年6月18日 | 34 |
| 2030年6月18日 | 35 |
【2030年まで】ジェシーの年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年 | 29 |
| 2026年 | 30 |
| 2027年 | 31 |
| 2028年 | 32 |
| 2029年 | 33 |
| 2030年 | 34 |
【2030年まで】森本慎太郎の年齢の変化はコチラ
| 誕生日 | 年齢 |
| 2025年7月15日 | 27 |
| 2026年7月15日 | 28 |
| 2027年7月15日 | 29 |
| 2028年7月15日 | 30 |
| 2029年7月15日 | 31 |
| 2030年7月15日 | 32 |
まとめ
今回はSixTONESの年齢について紹介していきました
今後のSixTONESの活躍を応援していきましょう。