アイドル雑誌『Myojo』の毎年恒例である『あなたが選ぶJr.大賞』が発表されました。
2021年は過去最多となる投票数になったそうです。
今回は全53部門ある中でメイン部門となっている「恋人にしたい」ランキングの2021年最新情報を紹介していきます。
【2021年最新】恋人にしたいJr.ランキング

それでは早速2021年最新の「恋人にしたいJr.」ランキングを紹介していきます。
順位 | 名前 | グループ名 |
1位 | 西畑大吾 | なにわ男子 |
2位 | 松田元太 | Travis Japan |
3位 | 七五三掛龍也 | Travis Japan |
4位 | 松倉海斗 | Travis Japan |
5位 | 中村海人 | Travis Japan |
6位 | 川島如恵留 | Travis Japan |
7位 | 大橋和也 | なにわ男子 |
8位 | 浮所飛貴 | 美少年 |
9位 | 藤原丈一郎 | なにわ男子 |
10位 | 中村嶺亜 | 7MEN侍 |
11位 | 宮近海斗 | Travis Japan |
12位 | 高橋優斗 | HiHi Jets |
13位 | 大西流星 | なにわ男子 |
14位 | 吉澤閑也 | Travis Japan |
15位 | 道枝駿佑 | なにわ男子 |
16位 | 那須雄登 | 美少年 |
17位 | 作間龍斗 | HiHi Jets |
18位 | 正門良規 | Aえ!group |
19位 | 長尾謙社 | なにわ男子 |
20位 | 井上瑞稀 | HiHi Jets |
21位 | 佐藤龍我 | 美少年 |
22位 | 高橋恭平 | なにわ男子 |
23位 | 末澤誠也 | Aえ!group |
24位 | 橋本涼 | HiHi Jets |
25位 | 猪狩蒼弥 | HiHi Jets |
26位 | 西村拓哉 | Lilかんさい |
27位 | 福本大晴 | Aえ!group |
28位 | 金指一世 | 美少年 |
29位 | 黒田光輝 | 少年忍者 |
30位 | 岩﨑大昇 | 美少年 |
1位はなにわ男子の西畑大吾さん。
なんと3年連続1位です。
そして驚くべきことに2位から6位をTravis Japanが独占する結果に。
それでは次にTOP20について、2020年の恋人にしたいJr.ランキングから、どのような変動があったのか確認してみましょう。
【比較】2020年恋人にしたいJr.ランキングからの変動

2020年はSnow ManやSixTONESが抜け、大きく順位が入れ替わった年。
2020年はなにわ男子全員が20位以内に入る大躍進でしたが、2021年はTravis Japanが上位にランクインするという結果に。
名前 | 2021年順位 | 2020年順位 | 変動 |
西畑大吾(なにわ男子) | 1位 | 1位 | → |
松田元太(Travis Japan) | 2位 | 10位 | ↑8位UP |
七五三掛龍也(Travis Japan) | 3位 | 23位 | ↑20位UP |
松倉海斗(Travis Japan) | 4位 | 15位 | ↑11位UP |
中村海人(Travis Japan) | 5位 | 17位 | ↑12位UP |
川島如恵留(Travis Japan) | 6位 | 21位 | ↑15位UP |
大橋和也(なにわ男子) | 7位 | 4位 | ↓3位DOWN |
浮所飛貴(美少年) | 8位 | 2位 | ↓6位DOWN |
藤原丈一郎(なにわ男子) | 9位 | 20位 | ↑11位UP |
中村嶺亜(7MEN侍) | 10位 | 5位 | ↓5位DOWN |
宮近海斗(Travis Japan) | 11位 | 24位 | ↑13位UP |
高橋優斗(HiHi Jets) | 12位 | 6位 | ↓6位DOWN |
大西流星(なにわ男子) | 13位 | 7位 | ↓6位DOWN |
吉澤閑也(Travis Japan) | 14位 | 22位 | ↑8位UP |
道枝駿佑(なにわ男子) | 15位 | 3位 | ↓12位DOWN |
那須雄登(美少年) | 16位 | 8位 | ↓8位DOWN |
作間龍斗(HiHi Jets) | 17位 | 13位 | ↓4位DOWN |
正門良規(Aえ!group) | 18位 | 18位 | → |
長尾謙社(なにわ男子) | 19位 | 16位 | ↓3位DOWN |
井上瑞稀(HiHi Jets) | 20位 | 9位 | ↓11位DOWN |
Travis Japanの松田元太さんは10位から2位へとランクアップ。
その他Travis Japanのメンバーである七五三掛龍也さん・松倉海斗さん・中村海人さん・川島如恵留さんは2020年より10位以上もランクアップしています。
まとめ
『Myojo』の毎年恒例である『あなたが選ぶJr.大賞』。
メイン部門となっている「恋人にしたい」ランキングの2021年最新情報を紹介してきました。
このランキングはジャニーズJr.の人気度を測るバロメーターとなっているようで、毎年話題になっています。
ランキングに名を連ねたメンバーが、今後どのように活躍していくのか楽しみですね。